最新资讯
全国统一服务热线:
13805327141
客服QQ:
手机:13805327141
地址:青岛市城阳区万兴国际五金城22区001号
安川MA1440配RD500焊接机器人工作站
文章出处:未知 人气:发表时间:2018-06-07
安川MA1440焊接机器人配RD500焊机,调试完毕,发货了!
■ 机器人本体标准规格 | ■ 控制柜DX200标准规格 | ||||
名 称 | 规 格 | 名 称 | 规 格 | ||
型 号 | MOTOMAN-MA1440 | 结 构 | 防尘结构 | ||
构 造 | 垂直多关节型(6个自由度) | 外形尺寸 | 600(宽)×520(深)×930(高)mm(可对应外部3轴) | ||
可 搬 质 量 | 6 kg | 毛 重 | 180 kg | ||
重复定位精度*1 | ±0.08mm | 冷却方式 | 间接冷却 | ||
动作范围 | S轴(旋 转) | -170°~+170° | 周围温度 | 通电时:0~+45℃,保管时:-10~+60℃ | |
L轴(下 臂) | -90°~+155° | 相对湿度 | 最大90%(无结露) | ||
U轴(上 臂) | -175°~+240° | 电源规格 | 三相 AC380V 50/60Hz | ||
R轴(手腕旋转) | -150°~+150° | 接 地 | D种(接地电阻100Ω以下专用接地) | ||
B轴(手腕摆动) | -135°~+90° | 输入输出信号 | 专用信号:输入23,输出5 通用信号:输入40,输出40 最大输出信号(选配):输入4096,输出4096 | ||
T轴(手腕回转) | -210°~+210° | ||||
最大速度 | S轴(旋 转) | 4.01rad/s, 230°/s | 位置控制方式 | 编码器顺序 | |
L轴(下 臂) | 3.49rad/s, 200°/s | 记忆容量 |
JOB:200000程序点,10000机器人命令 CIO Ladder:20000程序点 |
||
U轴(上 臂) | 4.01rad/s, 230°/s | ||||
R轴(手腕旋转) | 7.50rad/s, 430°/s | 增加插槽 | PCI:2插槽 | ||
B轴(手腕摆动) | 7.50rad/s, 430°/s | LAN(上位连接) | 1个(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
T轴(手腕回转) | 11.00rad/s, 630°/s | I/F编号 | RS-232C:1个 | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 10.5 N•m | 控制方式 | 伺服软件 | |
B轴(手腕摆动) | 10.5 N•m | 驱动单元 | AC伺服用伺服包(共9轴) | ||
T轴(手腕回转) | 3.2 N•m | 喷 漆 色 | 孟塞尔色系5Y7/1 | ||
容许惯性力 矩(GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 0.28 kg•㎡ | ■ 示教编程器规格 | ||
本体质量 | 130 kg | 名 称 | 规 格 | ||
温 度 | 0~+45℃ | 外形尺寸 | 169(宽)×314.5(高)×50(厚)mm | ||
安装环境 | 湿 度 | 20~80%RH(无结露) | 毛 重 | 0.998kg | |
振 动 | 4.9 m/s2以下 | 材 质 | 强化塑料 | ||
其 他 |
● 不可有引火性及腐蚀性气体,液体 ●不可涉及水,油,粉等 ●远离电气噪音源 |
操作机器 | 选择键,轴操作键,数值/应用键,带钥匙的切换模式键(示教模式,再现模式,远程模式),急停键,始能键,小型闪存记忆卡IF卡(小型闪存记忆卡为选配) | ||
电 源 容 量*2 | 1.5 kVA | ||||
*1:JIS B 8432为基准。 *2:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载 |
显 示 屏 | 5.7英寸彩色LCD,触摸屏640×480像素(汉字,平假名,片假名,英文字母,数字,其他) | |||
防护等级 | IP65 | ||||
电缆长度 | 8m,最大(选配):36m(追加延长缆线) |
机器人专用焊接电源RD500
● 适合严酷的作业环境,焊接稳定
● 具有脉冲焊接/短路焊接功能
●适合于碳钢、不锈钢、镀锌板、铝合金等材料的焊接
● 适合严酷的作业环境,焊接稳定
● 具有脉冲焊接/短路焊接功能
●适合于碳钢、不锈钢、镀锌板、铝合金等材料的焊接
焊接电源型号 | RD500 |
输入电压 | 三相AC380V-415V±10% |
额定频率 | 50/60HZ通用 |
额定输入功率 | 25KVA |
输出电流范围 | 30--500A(根据焊丝粗细而有所不同) |
输出电压范围 | 12—45V(根据焊丝粗细而有所不同) |
额定使用率 | 80%(以10分钟为周期) |
焊接方法 | CO2/MAG/MIG短路焊接,MAG/MIG脉冲焊接 |
适用母材 | 普通碳钢,不锈钢,铝,镀锌钢板 |
送丝速度 | 1.5/m/min--18m/min |
外形尺寸 | 670mm*370mm*610mm(长*宽*高) |
重量 | 大约75kg |
电压设定方法 | 一元/个别 |
上一篇:普力捷--机器人抛光打磨 下一篇:青岛普力捷自动化荐读||8个小故事,看完恍然大
最新资讯
- 2020-05-25 学知识||轴承润滑的11种方式
- 2019-08-10 普力捷荐读||为什么100%的想法只执行
- 2019-08-06 普力捷推荐||不锈钢的焊接
- 2019-06-26 普力捷推荐||日本研发的鸭子机器人,
- 2019-06-20 【第22届青岛国际机床展览会】青岛普
- 2019-06-18 普力捷推荐||解决螺母松动的六个小技
- 2019-06-14 普力捷推荐||钢结构的焊接禁忌及压制
- 2019-06-10 普力捷荐读||一切都是最好的安排
- 2019-06-03 周一荐读||心态决定一切
- 2019-05-29 普力捷推荐||弧焊打底,仰焊怎么做才